11тн53п
Изготовление и поставка по ТУ 3700-004-92853012-2012
Сертификат соответствия ТР ТС 032/2013 ЕАЭС RU С-RU.АБ53.В.05855/22
Декларация ТР ТС 032/2013 ЕАЭС N RU Д-RU.РА07.В.32120/22
Декларация ТР ТС 010/2011 ЕАЭС N RU Д-RU.РА04.В.77825/24
11тн53п проходной с обогревом
Назначение: запорно - регулирующая арматура
Диаметр условного прохода DN мм: 50 мм.
Номинальное давление PN МПа (кгс/см2): 4.0 МПа (40 кгс/см2)
Температура рабочей среды: от -60° до 170°С
Климатическое исполнние: УХЛ
Материал корпуса: титан
Управление: ручное
Присоединение к трубопроводу: под приварку
Гарантии: 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, 18 месяцев с момента отгрузки.
Подробнее
Изображение изделия носит ознакомительный характер и может отличаться от фактического вида оборудования
| Наименование | Диаметр DN, Ду | Давление PN, МПа | Присоединение к трубопроводу | Управление | Исполнение | Рабочая среда и температура, °С | Материал корпуса | Назначение | Цена с НДС | Наличие на складе |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11тн53п (DN 50, PN 4,0, агрессивные среды; титан) | 50 | 4,0 | под приварку | ручное | УХЛ | от -60 до 170 | титан | запорно - регулирующая арматура | запросить цену | запросить сроки поставки |
| 11тн53п (DN 10, PN 4,0, вода и пар, нефтепродукты; углеродистая сталь) | от до | запросить цену | запросить сроки поставки | |||||||
| 11тн53п (DN 15, PN 4,0, вода и пар, нефтепродукты; углеродистая сталь) | от до | запросить цену | запросить сроки поставки | |||||||
| 11тн53п (DN 20, PN 4,0, вода и пар, нефтепродукты; углеродистая сталь) | от до | запросить цену | запросить сроки поставки | |||||||
| 11тн53п (DN 25, PN 4,0, вода и пар, нефтепродукты; углеродистая сталь) | от до | запросить цену | запросить сроки поставки | |||||||
| 11тн53п (DN 32, PN 4,0, вода и пар, нефтепродукты; углеродистая сталь) | от до | запросить цену | запросить сроки поставки | |||||||
| 11тн53п (DN 40, PN 4,0, вода и пар, нефтепродукты; углеродистая сталь) | от до | запросить цену | запросить сроки поставки | |||||||
| 11тн53п (DN 50, PN 4,0, вода и пар, нефтепродукты; углеродистая сталь) | от до | запросить цену | запросить сроки поставки | |||||||
| 11тн53п (DN 65, PN 2,5, вода и пар, нефтепродукты; углеродистая сталь) | от до | запросить цену | запросить сроки поставки | |||||||
| 11тн53п (DN 100, PN 2,5, вода и пар, нефтепродукты; углеродистая сталь) | от до | запросить цену | запросить сроки поставки | |||||||
| 11тн53п (DN 150, PN 2,5, вода и пар, нефтепродукты; углеродистая сталь) | от до | запросить цену | запросить сроки поставки | |||||||
| 11тн53п (DN 200, PN 2,5, вода и пар, нефтепродукты; углеродистая сталь) | от до | запросить цену | запросить сроки поставки | |||||||
| 11тн53п (DN 250, PN 2,5, вода и пар, нефтепродукты; углеродистая сталь) | от до | запросить цену | запросить сроки поставки | |||||||
| 11тн53п (DN 300, PN 2,5, вода и пар, нефтепродукты; углеродистая сталь) | от до | запросить цену | запросить сроки поставки | |||||||
| 11тн53п (DN 350, PN 2,5, вода и пар, нефтепродукты; углеродистая сталь) | от до | запросить цену | запросить сроки поставки | |||||||
| 11тн53п (DN 400, PN 2,5, вода и пар, нефтепродукты; углеродистая сталь) | от до | запросить цену | запросить сроки поставки | |||||||
| 11тн53п (DN 450, PN 2,5, вода и пар, нефтепродукты; углеродистая сталь) | от до | запросить цену | запросить сроки поставки | |||||||
| 11тн53п (DN 500, PN 2,5, вода и пар, нефтепродукты; углеродистая сталь) | от до | запросить цену | запросить сроки поставки | |||||||
| 11тн53п (DN 550, PN 2,5, вода и пар, нефтепродукты; углеродистая сталь) | от до | запросить цену | запросить сроки поставки | |||||||
| 11тн53п (DN 600, PN 2,5, вода и пар, нефтепродукты; углеродистая сталь) | от до | запросить цену | запросить сроки поставки | |||||||
| 11тн53п (DN 65, PN 4,0, вода и пар, нефтепродукты; углеродистая сталь) | от до | запросить цену | запросить сроки поставки | |||||||
| 11тн53п (DN 100, PN 4,0, вода и пар, нефтепродукты; углеродистая сталь) | от до | запросить цену | запросить сроки поставки | |||||||
| 11тн53п (DN 150, PN 4,0, вода и пар, нефтепродукты; углеродистая сталь) | от до | запросить цену | запросить сроки поставки | |||||||
| 11тн53п (DN 200, PN 4,0, вода и пар, нефтепродукты; углеродистая сталь) | от до | запросить цену | запросить сроки поставки | |||||||
| 11тн53п (DN 250, PN 4,0, вода и пар, нефтепродукты; углеродистая сталь) | от до | запросить цену | запросить сроки поставки | |||||||
| 11тн53п (DN 300, PN 4,0, вода и пар, нефтепродукты; углеродистая сталь) | от до | запросить цену | запросить сроки поставки | |||||||
| 11тн53п (DN 10, PN 4,0, вода и пар, нефтепродукты; нержавеющая сталь) | от до | запросить цену | запросить сроки поставки | |||||||
| 11тн53п (DN 15, PN 4,0, вода и пар, нефтепродукты; нержавеющая сталь) | от до | запросить цену | запросить сроки поставки | |||||||
| 11тн53п (DN 20, PN 4,0, вода и пар, нефтепродукты; нержавеющая сталь) | от до | запросить цену | запросить сроки поставки | |||||||
| 11тн53п (DN 25, PN 4,0, вода и пар, нефтепродукты; нержавеющая сталь) | от до | запросить цену | запросить сроки поставки | |||||||
| 11тн53п (DN 32, PN 4,0, вода и пар, нефтепродукты; нержавеющая сталь) | от до | запросить цену | запросить сроки поставки | |||||||
| 11тн53п (DN 40, PN 4,0, вода и пар, нефтепродукты; нержавеющая сталь) | от до | запросить цену | запросить сроки поставки | |||||||
| 11тн53п (DN 50, PN 4,0, вода и пар, нефтепродукты; нержавеющая сталь) | от до | запросить цену | запросить сроки поставки | |||||||
| 11тн53п (DN 65, PN 2,5, вода и пар, нефтепродукты; нержавеющая сталь) | от до | запросить цену | запросить сроки поставки | |||||||
| 11тн53п (DN 100, PN 2,5, вода и пар, нефтепродукты; нержавеющая сталь) | от до | запросить цену | запросить сроки поставки | |||||||
| 11тн53п (DN 150, PN 2,5, вода и пар, нефтепродукты; нержавеющая сталь) | от до | запросить цену | запросить сроки поставки | |||||||
| 11тн53п (DN 200, PN 2,5, вода и пар, нефтепродукты; нержавеющая сталь) | от до | запросить цену | запросить сроки поставки | |||||||
| 11тн53п (DN 250, PN 2,5, вода и пар, нефтепродукты; нержавеющая сталь) | от до | запросить цену | запросить сроки поставки | |||||||
| 11тн53п (DN 10, PN 4,0, газообразные среды; углеродистая сталь) | от до | запросить цену | запросить сроки поставки | |||||||
| 11тн53п (DN 15, PN 4,0, газообразные среды; углеродистая сталь) | от до | запросить цену | запросить сроки поставки | |||||||
| 11тн53п (DN 20, PN 4,0, газообразные среды; углеродистая сталь) | от до | запросить цену | запросить сроки поставки | |||||||
| 11тн53п (DN 25, PN 4,0, газообразные среды; углеродистая сталь) | от до | запросить цену | запросить сроки поставки | |||||||
| 11тн53п (DN 32, PN 4,0, газообразные среды; углеродистая сталь) | от до | запросить цену | запросить сроки поставки | |||||||
| 11тн53п (DN 40, PN 4,0, газообразные среды; углеродистая сталь) | от до | запросить цену | запросить сроки поставки | |||||||
| 11тн53п (DN 50, PN 4,0, газообразные среды; углеродистая сталь) | от до | запросить цену | запросить сроки поставки | |||||||
| 11тн53п (DN 65, PN 2,5, газообразные среды; углеродистая сталь) | от до | запросить цену | запросить сроки поставки | |||||||
| 11тн53п (DN 100, PN 2,5, газообразные среды; углеродистая сталь) | от до | запросить цену | запросить сроки поставки | |||||||
| 11тн53п (DN 150, PN 2,5, газообразные среды; углеродистая сталь) | от до | запросить цену | запросить сроки поставки | |||||||
| 11тн53п (DN 200, PN 2,5, газообразные среды; углеродистая сталь) | от до | запросить цену | запросить сроки поставки | |||||||
| 11тн53п (DN 250, PN 2,5, газообразные среды; углеродистая сталь) | от до | запросить цену | запросить сроки поставки | |||||||
| 11тн53п (DN 300, PN 2,5, газообразные среды; углеродистая сталь) | от до | запросить цену | запросить сроки поставки |
