11лс38п
Изготовление и поставка по ТУ 3700-004-92853012-2012
Сертификат соответствия ТР ТС 032/2013 ЕАЭС RU С-RU.АБ53.В.05855/22
Декларация ТР ТС 032/2013 ЕАЭС N RU Д-RU.РА07.В.32120/22
Декларация ТР ТС 010/2011 ЕАЭС N RU Д-RU.РА04.В.77825/24
11лс38п запорный проходной, класс герметичности A или В
Назначение: запорно - регулирующая арматура
Диаметр условного прохода DN мм: 10-25 мм.
Номинальное давление PN МПа (кгс/см2): 0.6-6.3 МПа (6-63 кгс/см2)
Температура рабочей среды: от -60° до 150°С
Климатическое исполнние: У, УХЛ
Материал корпуса: легированная сталь
Управление: ручное
Присоединение к трубопроводу: штуцерное
Гарантии: 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, 18 месяцев с момента отгрузки.
Изображение изделия носит ознакомительный характер и может отличаться от фактического вида оборудования
| Наименование | Диаметр DN, Ду | Давление PN, МПа | Присоединение к трубопроводу | Управление | Исполнение | Рабочая среда и температура, °С | Материал корпуса | Назначение | Цена с НДС | Наличие на складе |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11лс38п (DN 25, PN 0,6 - 6,3, агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты; легированная сталь, молибденсодержащая сталь, нержавеющая сталь, углеродист) | 25 | 0,6 - 6,3 | штуцерное | ручное | У, УХЛ | от -60 до 150 | легированная сталь | запорно - регулирующая арматура | запросить цену | запросить сроки поставки |
| 11лс38п (DN 10, PN 0,6 - 6,3, агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты; легированная сталь, молибденсодержащая сталь, нержавеющая сталь, углеродист) | 10 | 0,6 - 6,3 | штуцерное | ручное | У, УХЛ | от -60 до 150 | легированная сталь | запорно - регулирующая арматура | запросить цену | запросить сроки поставки |
| 11лс38п (DN 15, PN 0,6 - 6,3, агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты; легированная сталь, молибденсодержащая сталь, нержавеющая сталь, углеродист) | 15 / 10 | 0,6 - 6,3 | штуцерное | ручное | У, УХЛ | от -60 до 150 | легированная сталь | запорно - регулирующая арматура | запросить цену | запросить сроки поставки |
| 11лс38п (DN 25, PN 0,6 - 6,3, агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты; легированная сталь, молибденсодержащая сталь, нержавеющая сталь, углеродист) | 25 | 0,6 - 6,3 | штуцерное | ручное | У, УХЛ | от -60 до 150 | легированная сталь | запорно - регулирующая арматура | запросить цену | запросить сроки поставки |
| 11лс38п (DN 25, PN 0,6 - 6,3, агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты; легированная сталь, молибденсодержащая сталь, нержавеющая сталь, углеродист) | 25 | 0,6 - 6,3 | штуцерное | ручное | У, УХЛ | от -60 до 150 | легированная сталь | запорно - регулирующая арматура | запросить цену | запросить сроки поставки |
| 11лс38п (DN 25, PN 0,6 - 6,3, агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты; легированная сталь, молибденсодержащая сталь, нержавеющая сталь, углеродист) | 25 | 0,6 - 6,3 | штуцерное | ручное | У, УХЛ | от -60 до 150 | легированная сталь | запорно - регулирующая арматура | запросить цену | запросить сроки поставки |
| 11лс38п (DN 10, PN 0,6 - 6,3, агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты; легированная сталь, молибденсодержащая сталь, нержавеющая сталь, углеродист) | 10 | 0,6 - 6,3 | штуцерное | ручное | У, УХЛ | от -60 до 150 | легированная сталь | запорно - регулирующая арматура | запросить цену | запросить сроки поставки |
| 11лс38п (DN 10, PN 0,6 - 6,3, агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты; легированная сталь, молибденсодержащая сталь, нержавеющая сталь, углеродист) | 10 | 0,6 - 6,3 | штуцерное | ручное | У, УХЛ | от -60 до 150 | легированная сталь | запорно - регулирующая арматура | запросить цену | запросить сроки поставки |
| 11лс38п (DN 10, PN 0,6 - 6,3, агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты; легированная сталь, молибденсодержащая сталь, нержавеющая сталь, углеродист) | 10 | 0,6 - 6,3 | штуцерное | ручное | У, УХЛ | от -60 до 150 | легированная сталь | запорно - регулирующая арматура | запросить цену | запросить сроки поставки |
| 11лс38п (DN 15, PN 0,6 - 6,3, агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты; легированная сталь, молибденсодержащая сталь, нержавеющая сталь, углеродист) | 15 / 10 | 0,6 - 6,3 | штуцерное | ручное | У, УХЛ | от -60 до 150 | легированная сталь | запорно - регулирующая арматура | запросить цену | запросить сроки поставки |
| 11лс38п (DN 15, PN 0,6 - 6,3, агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты; легированная сталь, молибденсодержащая сталь, нержавеющая сталь, углеродист) | 15 / 10 | 0,6 - 6,3 | штуцерное | ручное | У, УХЛ | от -60 до 150 | легированная сталь | запорно - регулирующая арматура | запросить цену | запросить сроки поставки |
| 11лс38п (DN 15, PN 0,6 - 6,3, агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты; легированная сталь, молибденсодержащая сталь, нержавеющая сталь, углеродист) | 15 / 10 | 0,6 - 6,3 | штуцерное | ручное | У, УХЛ | от -60 до 150 | легированная сталь | запорно - регулирующая арматура | запросить цену | запросить сроки поставки |
