25с48нж17М1
Изготовление и поставка по ТУ 3700-006-92853012-2012
Декларация ТР ТС 032/2013 ЕАЭС N RU Д-RU.РА07.В.78116/22
Декларация ТР ТС 010/2011 ЕАЭС N RU Д-RU.РА03.В.56158/24
25с48нж17М1 регулирующий двухседельный с МИМ, сальниковая набивка ФУМ-В, пропускная характеристика тарельчатого плунжера, Kv=63м³/ч
Назначение: запорно - регулирующая арматура
Диаметр условного прохода DN мм: 25-250 мм.
Номинальное давление PN МПа (кгс/см2): 1.6-6.3 МПа (16-63 кгс/см2)
Температура рабочей среды: от -50° до 500°С
Климатическое исполнние: У, УХЛ
Материал корпуса: углеродистая сталь
Управление: под привод
Присоединение к трубопроводу: фланцевое
Гарантии: 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, 18 месяцев с момента отгрузки.
Изображение изделия носит ознакомительный характер и может отличаться от фактического вида оборудования
| Наименование | Диаметр DN, Ду | Давление PN, МПа | Присоединение к трубопроводу | Управление | Исполнение | Рабочая среда и температура, °С | Материал корпуса | Назначение | Цена с НДС | Наличие на складе |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25с48нж17М1 (DN 50, PN 6,3, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты; углеродистая сталь) | 50 | 6,3 | фланцевое | под привод | У | от -40 до 200 | углеродистая сталь | запорно - регулирующая арматура | запросить цену | запросить сроки поставки |
| 25с48нж17М1 (DN 80, PN 6,3, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты; углеродистая сталь) | 80 | 6,3 | фланцевое | под привод | У | от -40 до 200 | углеродистая сталь | запорно - регулирующая арматура | запросить цену | запросить сроки поставки |
| 25с48нж17М1 (DN 25, PN 1,6 - 6,3, агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты; углеродистая сталь) | 25 | 1,6 - 6,3 | фланцевое | под привод | У, УХЛ | от -50 до 500 | углеродистая сталь | запорно - регулирующая арматура | запросить цену | запросить сроки поставки |
| 25с48нж17М1 (DN 40, PN 1,6 - 6,3, агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты; углеродистая сталь) | 40 | 1,6 - 6,3 | фланцевое | под привод | У, УХЛ | от -50 до 500 | углеродистая сталь | запорно - регулирующая арматура | запросить цену | запросить сроки поставки |
| 25с48нж17М1 (DN 50, PN 1,6 - 6,3, агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты; углеродистая сталь) | 50 | 1,6 - 6,3 | фланцевое | под привод | У, УХЛ | от -50 до 500 | углеродистая сталь | запорно - регулирующая арматура | запросить цену | запросить сроки поставки |
| 25с48нж17М1 (DN 80, PN 1,6 - 6,3, агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты; углеродистая сталь) | 80 | 1,6 - 6,3 | фланцевое | под привод | У, УХЛ | от -50 до 500 | углеродистая сталь | запорно - регулирующая арматура | запросить цену | запросить сроки поставки |
| 25с48нж17М1 (DN 100, PN 1,6 - 6,3, агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты; углеродистая сталь) | 100 | 1,6 - 6,3 | фланцевое | под привод | У, УХЛ | от -50 до 500 | углеродистая сталь | запорно - регулирующая арматура | запросить цену | запросить сроки поставки |
| 25с48нж17М1 (DN 150, PN 1,6 - 6,3, агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты; углеродистая сталь) | 150 | 1,6 - 6,3 | фланцевое | под привод | У, УХЛ | от -50 до 500 | углеродистая сталь | запорно - регулирующая арматура | запросить цену | запросить сроки поставки |
| 25с48нж17М1 (DN 200, PN 6,3, агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты; углеродистая сталь) | 200 | 6,3 | фланцевое | под привод | У, УХЛ | от -50 до 500 | углеродистая сталь | запорно - регулирующая арматура | запросить цену | запросить сроки поставки |
| 25с48нж17М1 (DN 250, PN 1,6 - 6,3, агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты; углеродистая сталь) | 250 | 1,6 - 6,3 | фланцевое | под привод | У, УХЛ | от -50 до 500 | углеродистая сталь | запорно - регулирующая арматура | запросить цену | запросить сроки поставки |
| 25с48нж17М1 (DN 25, PN 1,6 - 6,3, агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты; жаропрочная сталь) | 25 | 1,6 - 6,3 | фланцевое | под привод | У, УХЛ | от -50 до 500 | углеродистая сталь | запорно - регулирующая арматура | запросить цену | запросить сроки поставки |
| 25с48нж17М1 (DN 25, PN 1,6 - 6,3, агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты; молибденсодержащая сталь) | 25 | 1,6 - 6,3 | фланцевое | под привод | У, УХЛ | от -50 до 500 | углеродистая сталь | запорно - регулирующая арматура | запросить цену | запросить сроки поставки |
| 25с48нж17М1 (DN 40, PN 1,6 - 6,3, агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты; жаропрочная сталь) | 40 | 1,6 - 6,3 | фланцевое | под привод | У, УХЛ | от -50 до 500 | углеродистая сталь | запорно - регулирующая арматура | запросить цену | запросить сроки поставки |
| 25с48нж17М1 (DN 40, PN 1,6 - 6,3, агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты; молибденсодержащая сталь) | 40 | 1,6 - 6,3 | фланцевое | под привод | У, УХЛ | от -50 до 500 | углеродистая сталь | запорно - регулирующая арматура | запросить цену | запросить сроки поставки |
| 25с48нж17М1 (DN 50, PN 1,6 - 6,3, агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты; жаропрочная сталь) | 50 | 1,6 - 6,3 | фланцевое | под привод | У, УХЛ | от -50 до 500 | углеродистая сталь | запорно - регулирующая арматура | запросить цену | запросить сроки поставки |
| 25с48нж17М1 (DN 50, PN 1,6 - 6,3, агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты; молибденсодержащая сталь) | 50 | 1,6 - 6,3 | фланцевое | под привод | У, УХЛ | от -50 до 500 | углеродистая сталь | запорно - регулирующая арматура | запросить цену | запросить сроки поставки |
| 25с48нж17М1 (DN 80, PN 1,6 - 6,3, агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты; жаропрочная сталь) | 80 | 1,6 - 6,3 | фланцевое | под привод | У, УХЛ | от -50 до 500 | углеродистая сталь | запорно - регулирующая арматура | запросить цену | запросить сроки поставки |
| 25с48нж17М1 (DN 80, PN 1,6 - 6,3, агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты; молибденсодержащая сталь) | 80 | 1,6 - 6,3 | фланцевое | под привод | У, УХЛ | от -50 до 500 | углеродистая сталь | запорно - регулирующая арматура | запросить цену | запросить сроки поставки |
| 25с48нж17М1 (DN 100, PN 1,6 - 6,3, агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты; жаропрочная сталь) | 100 | 1,6 - 6,3 | фланцевое | под привод | У, УХЛ | от -50 до 500 | углеродистая сталь | запорно - регулирующая арматура | запросить цену | запросить сроки поставки |
| 25с48нж17М1 (DN 100, PN 1,6 - 6,3, агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты; молибденсодержащая сталь) | 100 | 1,6 - 6,3 | фланцевое | под привод | У, УХЛ | от -50 до 500 | углеродистая сталь | запорно - регулирующая арматура | запросить цену | запросить сроки поставки |
| 25с48нж17М1 (DN 150, PN 1,6 - 6,3, агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты; жаропрочная сталь) | 150 | 1,6 - 6,3 | фланцевое | под привод | У, УХЛ | от -50 до 500 | углеродистая сталь | запорно - регулирующая арматура | запросить цену | запросить сроки поставки |
| 25с48нж17М1 (DN 150, PN 1,6 - 6,3, агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты; молибденсодержащая сталь) | 150 | 1,6 - 6,3 | фланцевое | под привод | У, УХЛ | от -50 до 500 | углеродистая сталь | запорно - регулирующая арматура | запросить цену | запросить сроки поставки |
| 25с48нж17М1 (DN 200, PN 6,3, агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты; жаропрочная сталь) | 200 | 6,3 | фланцевое | под привод | У, УХЛ | от -50 до 500 | углеродистая сталь | запорно - регулирующая арматура | запросить цену | запросить сроки поставки |
| 25с48нж17М1 (DN 200, PN 6,3, агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты; молибденсодержащая сталь) | 200 | 6,3 | фланцевое | под привод | У, УХЛ | от -50 до 500 | углеродистая сталь | запорно - регулирующая арматура | запросить цену | запросить сроки поставки |
| 25с48нж17М1 (DN 250, PN 1,6 - 6,3, агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты; жаропрочная сталь) | 250 | 1,6 - 6,3 | фланцевое | под привод | У, УХЛ | от -50 до 500 | углеродистая сталь | запорно - регулирующая арматура | запросить цену | запросить сроки поставки |
| 25с48нж17М1 (DN 250, PN 1,6 - 6,3, агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты; молибденсодержащая сталь) | 250 | 1,6 - 6,3 | фланцевое | под привод | У, УХЛ | от -50 до 500 | углеродистая сталь | запорно - регулирующая арматура | запросить цену | запросить сроки поставки |
