25ч5п
Изготовление и поставка по ТУ 3700-006-92853012-2012
Декларация ТР ТС 032/2013 ЕАЭС N RU Д-RU.РА07.В.78116/22
Декларация ТР ТС 010/2011 ЕАЭС N RU Д-RU.РА03.В.56158/24
25ч5п регулирующий мембранный футерованный с МИМ
Назначение: запорно - регулирующая арматура
Диаметр условного прохода DN мм: 10-100 мм.
Номинальное давление PN МПа (кгс/см2): 0.3-1.0 МПа (3-10 кгс/см2)
Температура рабочей среды: от -15° до 130°С
Климатическое исполнние: У
Материал корпуса: чугун
Управление: под привод
Присоединение к трубопроводу: фланцевое
Гарантии: 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, 18 месяцев с момента отгрузки.
Подробнее
Изображение изделия носит ознакомительный характер и может отличаться от фактического вида оборудования
| Наименование | Диаметр DN, Ду | Давление PN, МПа | Присоединение к трубопроводу | Управление | Исполнение | Рабочая среда и температура, °С | Материал корпуса | Назначение | Цена с НДС | Наличие на складе |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25ч5п (DN 15, PN 1,0, агрессивные среды; чугун) | 15 | 1,0 | фланцевое | под привод | У | от -15 до 130 | чугун | запорно - регулирующая арматура | запросить цену | запросить сроки поставки |
| 25ч5п (DN 20, PN 1,0, агрессивные среды; чугун) | 20 | 1,0 | фланцевое | под привод | У | от -15 до 130 | чугун | запорно - регулирующая арматура | запросить цену | запросить сроки поставки |
| 25ч5п (DN 25, PN 0,6, агрессивные среды; чугун) | 25 | 0,6 | фланцевое | под привод | У | от -15 до 130 | чугун | запорно - регулирующая арматура | запросить цену | запросить сроки поставки |
| 25ч5п (DN 32, PN 0,6, агрессивные среды; чугун) | 32 | 0,6 | фланцевое | под привод | У | от -15 до 130 | чугун | запорно - регулирующая арматура | запросить цену | запросить сроки поставки |
| 25ч5п (DN 40, PN 0,6, агрессивные среды; чугун) | 40 | 0,6 | фланцевое | под привод | У | от -15 до 130 | чугун | запорно - регулирующая арматура | запросить цену | запросить сроки поставки |
| 25ч5п (DN 50, PN 0,4, агрессивные среды; чугун) | 50 | 0,4 | фланцевое | под привод | У | от -15 до 130 | чугун | запорно - регулирующая арматура | запросить цену | запросить сроки поставки |
| 25ч5п (DN 80, PN 0,3, агрессивные среды; чугун) | 80 | 0,3 | фланцевое | под привод | У | от -15 до 130 | чугун | запорно - регулирующая арматура | запросить цену | запросить сроки поставки |
| 25ч5п (DN 100, PN 0,3, агрессивные среды; чугун) | 100 | 0,3 | фланцевое | под привод | У | от -15 до 130 | чугун | запорно - регулирующая арматура | запросить цену | запросить сроки поставки |
| 25ч5п (DN 10, PN 1,0, агрессивные среды; чугун) | 10 | 1,0 | фланцевое | под привод | У | от -15 до 130 | чугун | запорно - регулирующая арматура | запросить цену | запросить сроки поставки |
