22с943р
Изготовление и поставка по ТУ 3700-017-92853012-2012
Сертификат соответствия ТР ТС 032/2013 ЕАЭС RU С-RU.АБ53.В.08526/23
Декларация ТР ТС 032/2013 ЕАЭС N RU Д-RU.РА10.В.65196/23
Декларация ТР ТС 010/2011 ЕАЭС N RU Д-RU.РА03.В.71134/24
22с943р отсечной с МЭП и электромагнитом
Назначение: запорно - регулирующая арматура
Диаметр условного прохода DN мм: 40-400 мм.
Номинальное давление PN МПа (кгс/см2): 0.01-4.0 МПа (0.1-40 кгс/см2)
Температура рабочей среды: от -40° до 50°С
Климатическое исполнние: У
Материал корпуса: углеродистая сталь
Управление: под привод
Присоединение к трубопроводу: фланцевое
Гарантии: 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, 18 месяцев с момента отгрузки.
Изображение изделия носит ознакомительный характер и может отличаться от фактического вида оборудования
| Наименование | Диаметр DN, Ду | Давление PN, МПа | Присоединение к трубопроводу | Управление | Исполнение | Рабочая среда и температура, °С | Материал корпуса | Назначение | Цена с НДС | Наличие на складе |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22с943р (DN 40, PN 0,01 - 4,0, газообразные среды; углеродистая сталь) | 40 | 0,01 - 4,0 | фланцевое | под привод | У | от -40 до 50 | углеродистая сталь | запорно - регулирующая арматура | запросить цену | запросить сроки поставки |
| 22с943р (DN 50, PN 0,01 - 4,0, газообразные среды; углеродистая сталь) | 50 | 0,01 - 4,0 | фланцевое | под привод | У | от -40 до 50 | углеродистая сталь | запорно - регулирующая арматура | запросить цену | запросить сроки поставки |
| 22с943р (DN 80, PN 0,01 - 4,0, газообразные среды; углеродистая сталь) | 80 | 0,01 - 4,0 | фланцевое | под привод | У | от -40 до 50 | углеродистая сталь | запорно - регулирующая арматура | запросить цену | запросить сроки поставки |
| 22с943р (DN 100, PN 0,01 - 4,0, газообразные среды; углеродистая сталь) | 100 | 0,01 - 4,0 | фланцевое | под привод | У | от -40 до 50 | углеродистая сталь | запорно - регулирующая арматура | запросить цену | запросить сроки поставки |
| 22с943р (DN 150, PN 0,01 - 4,0, газообразные среды; углеродистая сталь) | 150 | 0,01 - 4,0 | фланцевое | под привод | У | от -40 до 50 | углеродистая сталь | запорно - регулирующая арматура | запросить цену | запросить сроки поставки |
| 22с943р (DN 200, PN 0,01 - 4,0, газообразные среды; углеродистая сталь) | 200 | 0,01 - 4,0 | фланцевое | под привод | У | от -40 до 50 | углеродистая сталь | запорно - регулирующая арматура | запросить цену | запросить сроки поставки |
| 22с943р (DN 250, PN 0,01 - 4,0, газообразные среды; углеродистая сталь) | 250 | 0,01 - 4,0 | фланцевое | под привод | У | от -40 до 50 | углеродистая сталь | запорно - регулирующая арматура | запросить цену | запросить сроки поставки |
| 22с943р (DN 300, PN 0,01 - 4,0, газообразные среды; углеродистая сталь) | 300 | 0,01 - 4,0 | фланцевое | под привод | У | от -40 до 50 | углеродистая сталь | запорно - регулирующая арматура | запросить цену | запросить сроки поставки |
| 22с943р (DN 350, PN 0,01 - 4,0, газообразные среды; углеродистая сталь) | 350 | 0,01 - 4,0 | фланцевое | под привод | У | от -40 до 50 | углеродистая сталь | запорно - регулирующая арматура | запросить цену | запросить сроки поставки |
| 22с943р (DN 400, PN 0,01 - 4,0, газообразные среды; углеродистая сталь) | 400 | 0,01 - 4,0 | фланцевое | под привод | У | от -40 до 50 | углеродистая сталь | запорно - регулирующая арматура | запросить цену | запросить сроки поставки |
| 22с943р (DN 40, PN 0,01 - 4,0, газообразные среды; жаропрочная сталь) | 40 | 0,01 - 4,0 | фланцевое | под привод | У | от -40 до 50 | углеродистая сталь | запорно - регулирующая арматура | запросить цену | запросить сроки поставки |
| 22с943р (DN 50, PN 0,01 - 4,0, газообразные среды; жаропрочная сталь) | 50 | 0,01 - 4,0 | фланцевое | под привод | У | от -40 до 50 | углеродистая сталь | запорно - регулирующая арматура | запросить цену | запросить сроки поставки |
| 22с943р (DN 80, PN 0,01 - 4,0, газообразные среды; жаропрочная сталь) | 80 | 0,01 - 4,0 | фланцевое | под привод | У | от -40 до 50 | углеродистая сталь | запорно - регулирующая арматура | запросить цену | запросить сроки поставки |
| 22с943р (DN 100, PN 0,01 - 4,0, газообразные среды; жаропрочная сталь) | 100 | 0,01 - 4,0 | фланцевое | под привод | У | от -40 до 50 | углеродистая сталь | запорно - регулирующая арматура | запросить цену | запросить сроки поставки |
| 22с943р (DN 150, PN 0,01 - 4,0, газообразные среды; жаропрочная сталь) | 150 | 0,01 - 4,0 | фланцевое | под привод | У | от -40 до 50 | углеродистая сталь | запорно - регулирующая арматура | запросить цену | запросить сроки поставки |
| 22с943р (DN 200, PN 0,01 - 4,0, газообразные среды; жаропрочная сталь) | 200 | 0,01 - 4,0 | фланцевое | под привод | У | от -40 до 50 | углеродистая сталь | запорно - регулирующая арматура | запросить цену | запросить сроки поставки |
| 22с943р (DN 250, PN 0,01 - 4,0, газообразные среды; жаропрочная сталь) | 250 | 0,01 - 4,0 | фланцевое | под привод | У | от -40 до 50 | углеродистая сталь | запорно - регулирующая арматура | запросить цену | запросить сроки поставки |
| 22с943р (DN 300, PN 0,01 - 4,0, газообразные среды; жаропрочная сталь) | 300 | 0,01 - 4,0 | фланцевое | под привод | У | от -40 до 50 | углеродистая сталь | запорно - регулирующая арматура | запросить цену | запросить сроки поставки |
| 22с943р (DN 350, PN 0,01 - 4,0, газообразные среды; жаропрочная сталь) | 350 | 0,01 - 4,0 | фланцевое | под привод | У | от -40 до 50 | углеродистая сталь | запорно - регулирующая арматура | запросить цену | запросить сроки поставки |
| 22с943р (DN 400, PN 0,01 - 4,0, газообразные среды; жаропрочная сталь) | 400 | 0,01 - 4,0 | фланцевое | под привод | У | от -40 до 50 | углеродистая сталь | запорно - регулирующая арматура | запросить цену | запросить сроки поставки |
